DIENSTPLAN SOMMERFEST 2024
Dies ist eine Übersicht der Schichten und Helfer, die sich für diese Schichten eingetragen haben.
Änderungen sind hier nicht möglich. Soll ein Eintrag gelöscht werden, wendet Euch bitte an Udo Kindel.
Auf- und Abbau, Ansprechpartner: Lyssy, Daniel (01575 0691102)
Aufbauen der Zelte, Tische, Stühle, Mülltonnen, Tore...
DATUM | SCHICHT | NÖTIG | HELFER | OFFEN |
13.06.2024 | 18:00 - 20:00 | 5 | Kreus, Bina | 2 |
15.06.2024 | 10:00 - 11:30 | 5 | Kindel, Udo | 3 |
15.06.2024 | 17:00 - 19:00 | 5 | Kindel, Udo | 3 |
Grill, Ansprechpartner: Kindel, Ellen (02408-984030)
Zubereitung und Ausgabe von Gegrilltem
DATUM | SCHICHT | NÖTIG | HELFER | OFFEN |
14.06.2024 | 17:30 - 20:00 | 2 | Wirthmüller, Thomas | 1 |
14.06.2024 | 20:00 - 22:00 | 2 | Wirthmüller, Thomas | 1 |
14.06.2024 | 22:00 - 24:00 | 2 | Wirthmüller, Thomas | 1 |
15.06.2024 | 00:00 - 01:00 | 2 | Wirthmüller, Thomas | 1 |
Kasse, Ansprechpartner: Crott, Dirk (02408-984520)
Verkauf von Verzehr-Chips
DATUM | SCHICHT | NÖTIG | HELFER | OFFEN |
14.06.2024 | 17:30 - 20:00 | 1 | Kuhl, Bernd | 0 |
14.06.2024 | 20:00 - 22:00 | 1 | Crott, Dirk | 0 |
14.06.2024 | 22:00 - 24:00 | 1 | Crott, Dirk | 0 |
15.06.2024 | 00:00 - 01:00 | 1 | Crott, Dirk | 0 |
Ordner, Ansprechpartner: Rzehak, Michael (02408-146986 oder 0172-2400763)
Für Ordnung sorgen und Leergut einsammeln
DATUM | SCHICHT | NÖTIG | HELFER | OFFEN |
14.06.2024 | 19:30 - 21:30 | 2 | 2 | |
14.06.2024 | 21:30 - 23:30 | 2 | 2 | |
14.06.2024 | 23:30 - 01:00 | 2 | 2 |
Pommes, Ansprechpartner: Kindel, Ellen (02408-984030)
Zubereitung und Ausgabe von Pommes
DATUM | SCHICHT | NÖTIG | HELFER | OFFEN |
14.06.2024 | 17:30 - 20:00 | 2 | Kindel, Ellen | 0 |
14.06.2024 | 20:00 - 22:00 | 2 | Scheffler, Eva | 0 |
14.06.2024 | 22:00 - 24:00 | 2 | Scheffler, Eva | 0 |
15.06.2024 | 00:00 - 01:00 | 2 | Scheffler, Eva | 0 |
Theke, Ansprechpartner: Lyssy, Daniel (01575 0691102)
Getränkeausschank
DATUM | SCHICHT | NÖTIG | HELFER | OFFEN |
14.06.2024 | 17:30 - 20:00 | 4 | Greve, P. | 1 |
14.06.2024 | 20:00 - 22:00 | 4 | Hellebrandt, Anne | 0 |
14.06.2024 | 22:00 - 24:00 | 4 | Hellebrandt, Anne | 2 |
15.06.2024 | 00:00 - 01:00 | 4 | Hellebrandt, Anne | 2 |